Function sx

Properties

_cls: ((className: "muitils_disabled_crumb", ...classJoins: "muitils_disabled_crumb"[]) => `& .${string}`)

Creates a class selector with a dot prefix

$: ((...selectors: SxSelectorArray<SxConfig<{
    classes: readonly ["muitils_disabled_crumb"];
}>>) => string)

Creates a selector string from an array of provided selectors

classes: Readonly<{
    muitils_disabled_crumb: "muitils_disabled_crumb";
}>

class enum

cls: ((className: "muitils_disabled_crumb", ...classJoins: "muitils_disabled_crumb"[]) => `&.${string}`)

Creates a class selector

def: (<D>(...definition: D) => UnionToIntersection<{
    [K in string]: DefinitionValue<any[]>
}[D[number]]>)

merges the definitions of the provided keys

definitions: Readonly<Record<string, DefinitionValue<any[]>>>

definition enum

el: ((element:
    | "& object"
    | "& style"
    | "& p"
    | "& map"
    | "& div"
    | "& a"
    | "& abbr"
    | "& address"
    | "& area"
    | "& article"
    | "& aside"
    | "& audio"
    | "& b"
    | "& base"
    | "& bdi"
    | "& bdo"
    | "& blockquote"
    | "& body"
    | "& br"
    | "& button"
    | "& canvas"
    | "& caption"
    | "& cite"
    | "& code"
    | "& col"
    | "& colgroup"
    | "& data"
    | "& datalist"
    | "& dd"
    | "& del"
    | "& details"
    | "& dfn"
    | "& dialog"
    | "& dl"
    | "& dt"
    | "& em"
    | "& embed"
    | "& fieldset"
    | "& figcaption"
    | "& figure"
    | "& footer"
    | "& form"
    | "& h1"
    | "& h2"
    | "& h3"
    | "& h4"
    | "& h5"
    | "& h6"
    | "& head"
    | "& header"
    | "& hgroup"
    | "& hr"
    | "& html"
    | "& i"
    | "& iframe"
    | "& img"
    | "& input"
    | "& ins"
    | "& kbd"
    | "& label"
    | "& legend"
    | "& li"
    | "& link"
    | "& main"
    | "& mark"
    | "& menu"
    | "& meta"
    | "& meter"
    | "& nav"
    | "& noscript"
    | "& ol"
    | "& optgroup"
    | "& option"
    | "& output"
    | "& picture"
    | "& pre"
    | "& progress"
    | "& q"
    | "& rp"
    | "& rt"
    | "& ruby"
    | "& s"
    | "& samp"
    | "& search"
    | "& slot"
    | "& script"
    | "& section"
    | "& select"
    | "& small"
    | "& source"
    | "& span"
    | "& strong"
    | "& sub"
    | "& summary"
    | "& sup"
    | "& table"
    | "& template"
    | "& tbody"
    | "& td"
    | "& textarea"
    | "& tfoot"
    | "& th"
    | "& thead"
    | "& time"
    | "& title"
    | "& tr"
    | "& track"
    | "& u"
    | "& ul"
    | "& var"
    | "& video"
    | "& wbr", ...elementAdditions: (
    | "+ object"
    | "+ style"
    | "+ p"
    | "+ map"
    | "+ div"
    | "+ a"
    | "+ abbr"
    | "+ address"
    | "+ area"
    | "+ article"
    | "+ aside"
    | "+ audio"
    | "+ b"
    | "+ base"
    | "+ bdi"
    | "+ bdo"
    | "+ blockquote"
    | "+ body"
    | "+ br"
    | "+ button"
    | "+ canvas"
    | "+ caption"
    | "+ cite"
    | "+ code"
    | "+ col"
    | "+ colgroup"
    | "+ data"
    | "+ datalist"
    | "+ dd"
    | "+ del"
    | "+ details"
    | "+ dfn"
    | "+ dialog"
    | "+ dl"
    | "+ dt"
    | "+ em"
    | "+ embed"
    | "+ fieldset"
    | "+ figcaption"
    | "+ figure"
    | "+ footer"
    | "+ form"
    | "+ h1"
    | "+ h2"
    | "+ h3"
    | "+ h4"
    | "+ h5"
    | "+ h6"
    | "+ head"
    | "+ header"
    | "+ hgroup"
    | "+ hr"
    | "+ html"
    | "+ i"
    | "+ iframe"
    | "+ img"
    | "+ input"
    | "+ ins"
    | "+ kbd"
    | "+ label"
    | "+ legend"
    | "+ li"
    | "+ link"
    | "+ main"
    | "+ mark"
    | "+ menu"
    | "+ meta"
    | "+ meter"
    | "+ nav"
    | "+ noscript"
    | "+ ol"
    | "+ optgroup"
    | "+ option"
    | "+ output"
    | "+ picture"
    | "+ pre"
    | "+ progress"
    | "+ q"
    | "+ rp"
    | "+ rt"
    | "+ ruby"
    | "+ s"
    | "+ samp"
    | "+ search"
    | "+ slot"
    | "+ script"
    | "+ section"
    | "+ select"
    | "+ small"
    | "+ source"
    | "+ span"
    | "+ strong"
    | "+ sub"
    | "+ summary"
    | "+ sup"
    | "+ table"
    | "+ template"
    | "+ tbody"
    | "+ td"
    | "+ textarea"
    | "+ tfoot"
    | "+ th"
    | "+ thead"
    | "+ time"
    | "+ title"
    | "+ tr"
    | "+ track"
    | "+ u"
    | "+ ul"
    | "+ var"
    | "+ video"
    | "+ wbr"
    | "> object"
    | "> style"
    | "> p"
    | "> map"
    | "> div"
    | "> a"
    | "> abbr"
    | "> address"
    | "> area"
    | "> article"
    | "> aside"
    | "> audio"
    | "> b"
    | "> base"
    | "> bdi"
    | "> bdo"
    | "> blockquote"
    | "> body"
    | "> br"
    | "> button"
    | "> canvas"
    | "> caption"
    | "> cite"
    | "> code"
    | "> col"
    | "> colgroup"
    | "> data"
    | "> datalist"
    | "> dd"
    | "> del"
    | "> details"
    | "> dfn"
    | "> dialog"
    | "> dl"
    | "> dt"
    | "> em"
    | "> embed"
    | "> fieldset"
    | "> figcaption"
    | "> figure"
    | "> footer"
    | "> form"
    | "> h1"
    | "> h2"
    | "> h3"
    | "> h4"
    | "> h5"
    | "> h6"
    | "> head"
    | "> header"
    | "> hgroup"
    | "> hr"
    | "> html"
    | "> i"
    | "> iframe"
    | "> img"
    | "> input"
    | "> ins"
    | "> kbd"
    | "> label"
    | "> legend"
    | "> li"
    | "> link"
    | "> main"
    | "> mark"
    | "> menu"
    | "> meta"
    | "> meter"
    | "> nav"
    | "> noscript"
    | "> ol"
    | "> optgroup"
    | "> option"
    | "> output"
    | "> picture"
    | "> pre"
    | "> progress"
    | "> q"
    | "> rp"
    | "> rt"
    | "> ruby"
    | "> s"
    | "> samp"
    | "> search"
    | "> slot"
    | "> script"
    | "> section"
    | "> select"
    | "> small"
    | "> source"
    | "> span"
    | "> strong"
    | "> sub"
    | "> summary"
    | "> sup"
    | "> table"
    | "> template"
    | "> tbody"
    | "> td"
    | "> textarea"
    | "> tfoot"
    | "> th"
    | "> thead"
    | "> time"
    | "> title"
    | "> tr"
    | "> track"
    | "> u"
    | "> ul"
    | "> var"
    | "> video"
    | "> wbr"
    | ", object"
    | ", style"
    | ", p"
    | ", map"
    | ", div"
    | ", a"
    | ", abbr"
    | ", address"
    | ", area"
    | ", article"
    | ", aside"
    | ", audio"
    | ", b"
    | ", base"
    | ", bdi"
    | ", bdo"
    | ", blockquote"
    | ", body"
    | ", br"
    | ", button"
    | ", canvas"
    | ", caption"
    | ", cite"
    | ", code"
    | ", col"
    | ", colgroup"
    | ", data"
    | ", datalist"
    | ", dd"
    | ", del"
    | ", details"
    | ", dfn"
    | ", dialog"
    | ", dl"
    | ", dt"
    | ", em"
    | ", embed"
    | ", fieldset"
    | ", figcaption"
    | ", figure"
    | ", footer"
    | ", form"
    | ", h1"
    | ", h2"
    | ", h3"
    | ", h4"
    | ", h5"
    | ", h6"
    | ", head"
    | ", header"
    | ", hgroup"
    | ", hr"
    | ", html"
    | ", i"
    | ", iframe"
    | ", img"
    | ", input"
    | ", ins"
    | ", kbd"
    | ", label"
    | ", legend"
    | ", li"
    | ", link"
    | ", main"
    | ", mark"
    | ", menu"
    | ", meta"
    | ", meter"
    | ", nav"
    | ", noscript"
    | ", ol"
    | ", optgroup"
    | ", option"
    | ", output"
    | ", picture"
    | ", pre"
    | ", progress"
    | ", q"
    | ", rp"
    | ", rt"
    | ", ruby"
    | ", s"
    | ", samp"
    | ", search"
    | ", slot"
    | ", script"
    | ", section"
    | ", select"
    | ", small"
    | ", source"
    | ", span"
    | ", strong"
    | ", sub"
    | ", summary"
    | ", sup"
    | ", table"
    | ", template"
    | ", tbody"
    | ", td"
    | ", textarea"
    | ", tfoot"
    | ", th"
    | ", thead"
    | ", time"
    | ", title"
    | ", tr"
    | ", track"
    | ", u"
    | ", ul"
    | ", var"
    | ", video"
    | ", wbr")[]) =>
    | `& object${string}`
    | `& style${string}`
    | `& p${string}`
    | `& map${string}`
    | `& div${string}`
    | `& a${string}`
    | `& abbr${string}`
    | `& address${string}`
    | `& area${string}`
    | `& article${string}`
    | `& aside${string}`
    | `& audio${string}`
    | `& b${string}`
    | `& base${string}`
    | `& bdi${string}`
    | `& bdo${string}`
    | `& blockquote${string}`
    | `& body${string}`
    | `& br${string}`
    | `& button${string}`
    | `& canvas${string}`
    | `& caption${string}`
    | `& cite${string}`
    | `& code${string}`
    | `& col${string}`
    | `& colgroup${string}`
    | `& data${string}`
    | `& datalist${string}`
    | `& dd${string}`
    | `& del${string}`
    | `& details${string}`
    | `& dfn${string}`
    | `& dialog${string}`
    | `& dl${string}`
    | `& dt${string}`
    | `& em${string}`
    | `& embed${string}`
    | `& fieldset${string}`
    | `& figcaption${string}`
    | `& figure${string}`
    | `& footer${string}`
    | `& form${string}`
    | `& h1${string}`
    | `& h2${string}`
    | `& h3${string}`
    | `& h4${string}`
    | `& h5${string}`
    | `& h6${string}`
    | `& head${string}`
    | `& header${string}`
    | `& hgroup${string}`
    | `& hr${string}`
    | `& html${string}`
    | `& i${string}`
    | `& iframe${string}`
    | `& img${string}`
    | `& input${string}`
    | `& ins${string}`
    | `& kbd${string}`
    | `& label${string}`
    | `& legend${string}`
    | `& li${string}`
    | `& link${string}`
    | `& main${string}`
    | `& mark${string}`
    | `& menu${string}`
    | `& meta${string}`
    | `& meter${string}`
    | `& nav${string}`
    | `& noscript${string}`
    | `& ol${string}`
    | `& optgroup${string}`
    | `& option${string}`
    | `& output${string}`
    | `& picture${string}`
    | `& pre${string}`
    | `& progress${string}`
    | `& q${string}`
    | `& rp${string}`
    | `& rt${string}`
    | `& ruby${string}`
    | `& s${string}`
    | `& samp${string}`
    | `& search${string}`
    | `& slot${string}`
    | `& script${string}`
    | `& section${string}`
    | `& select${string}`
    | `& small${string}`
    | `& source${string}`
    | `& span${string}`
    | `& strong${string}`
    | `& sub${string}`
    | `& summary${string}`
    | `& sup${string}`
    | `& table${string}`
    | `& template${string}`
    | `& tbody${string}`
    | `& td${string}`
    | `& textarea${string}`
    | `& tfoot${string}`
    | `& th${string}`
    | `& thead${string}`
    | `& time${string}`
    | `& title${string}`
    | `& tr${string}`
    | `& track${string}`
    | `& u${string}`
    | `& ul${string}`
    | `& var${string}`
    | `& video${string}`
    | `& wbr${string}`)

Creates an element selector

hov: ((modifier?: string) => `&${string}:hover`)

Creates a hover selector